Bảng giá đất Hải Phòng › Xã Kiến Hải
36 tuyến đường · áp dụng từ 01/01/2026
Mọi mức giá dưới đây tính bằng triệu đồng cho mỗi mét vuông đất.
Xếp theo thứ tự chữ cái tên đường
36 tuyến
| Dự án di dân tại xã Đoàn Xá | Đường nội bộ | Giá đất ở | 7 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,15 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,45 triệu/m² | |||||||||
| Dự án tái định cư tại xã Đoàn Xá | Đường nội bộ | Giá đất ở | 7 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,15 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,45 triệu/m² | |||||||||
| Đoạn đường | Bưu điện → Trường Mầm non Tú Sơn | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,47 triệu/m² |
| Đoạn đường | Chợ Cống Đồng → Đường ven biển | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đoạn đường | Đường 403 (nhà ông Nhận) → Đê biển II (Quần Mục) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đoạn đường | Ngã ba trụ sở UBND xã → Vườn Đồn (Việt Tiến 1) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đoạn đường | Ngã ba Việt Tiến 2 → Đê biển II (Đông Tác) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đoạn đường | Trường Mầm non Tú Sơn → Chợ Cống Đồng | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường 361 | Cách cổng chợ sau 200 mét → Giáp khu vực Tú Sơn | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 361 | Cách ngã tư 361 và đường 403 → Về hai phía 200m | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường 361 | Cách ngã tư 361 và đường 403 sau 200m → Giáp phường Nam Đồ Sơn | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 361 | Cổng Chợ Tân Phong → Về hai phía 200m | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường 361 | Giáp địa giới Tân Phong → Cách ngã tư 361 và đường 403 200m | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 7 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² |
| Đường 361 | Giáp xã Kiến Minh → Cách cổng chợ 200 mét | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 402 | Giáp Kiến Hưng → Nút giao đường 403 | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 403 | Bưu điện → Hết địa phận khu vực Đại Hợp (cũ) | Giá đất ở | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,1 triệu/m² | 4,86 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,3 triệu/m² | 3,78 triệu/m² | 1,93 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường 403 | Dốc Lê Xá → Bưu điện | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường 403 | Giáp địa phận khu vực Đại Hợp (cũ) → Trường tiểu học Đoàn Xá | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,47 triệu/m² |
| Đường 403 | Giáp địa phận phường Nam Đồ Sơn → Dốc Lê Xá | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 403 | Trường tiểu học Đoàn Xá → Chân đê Nam Hải | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường 404 | Cách Ngã tư đường bộ ven biển sau 100m → Đê biển II (khu vực Cổ Tiểu) | Giá đất ở | 8 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,8 triệu/m² | 3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,6 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,71 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,8 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,33 triệu/m² | 1,05 triệu/m² |
| Đường 404 | Ngã ba giao với đường 404 → Cách Ngã tư đường bộ ven biển sau 100m | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Đường 404 | Ngã tư giao đường bộ ven biển và đường 404 → Cách 100m về hai phía | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,26 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tân Phong, Đoàn Xá | Đường có mặt cắt dưới 3m | Giá đất ở | 2,5 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 1,13 triệu/m² | 0,81 triệu/m² | 0,78 triệu/m² | 0,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 0,88 triệu/m² | 0,8 triệu/m² | 0,75 triệu/m² | 0,72 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tân Phong, Đoàn Xá | Đường có mặt cắt từ 3m đến dưới 5m | Giá đất ở | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 2,02 triệu/m² | 1,22 triệu/m² | 1,01 triệu/m² | 0,81 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 1,57 triệu/m² | 0,94 triệu/m² | 0,79 triệu/m² | 0,72 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tân Phong, Đoàn Xá | Đường có mặt cắt từ 5m đến dưới 7m | Giá đất ở | 6 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 2,7 triệu/m² | 1,62 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,1 triệu/m² | 1,26 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,88 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tân Phong, Đoàn Xá | Đường có mặt cắt từ 7m trở lên | Giá đất ở | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,15 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,45 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,88 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tú Sơn, Đại Hợp | Đường có mặt cắt dưới 3m | Giá đất ở | 3 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 1,35 triệu/m² | 0,9 triệu/m² | 0,78 triệu/m² | 0,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 1,05 triệu/m² | 0,8 triệu/m² | 0,75 triệu/m² | 0,72 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tú Sơn, Đại Hợp | Đường có mặt cắt từ 3m đến dưới 5m | Giá đất ở | 5 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | 2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 2,25 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | 0,9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 1,75 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,88 triệu/m² | 0,72 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tú Sơn, Đại Hợp | Đường có mặt cắt từ 5m đến dưới 7m | Giá đất ở | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,15 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,45 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,88 triệu/m² |
| Đường trục chính thôn khu vực Tú Sơn, Đại Hợp | Đường có mặt cắt từ 7m trở lên | Giá đất ở | 8 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,8 triệu/m² | 3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,6 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,71 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,8 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,33 triệu/m² | 1,05 triệu/m² |
| Đường trục xã khu vực Tân Phong, Đoàn Xá | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4 triệu/m² | 3,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,05 triệu/m² | 2,43 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | 1,44 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,15 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | 1,12 triệu/m² |
| Đường trục xã khu vực Tú Sơn, Đại Hợp | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,23 triệu/m² |
| Khu đấu giá đất thôn 3 và 6 (Tú Sơn) | Đường nội bộ | Giá đất ở | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,8 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư phục vụ GPMB đường sắt (thuộc khu vực Đại Hợp) | Đường nội bộ | Giá đất ở | 9 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,05 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,15 triệu/m² | |||||||||
| Tuyến đường ven biển | Cầu mới sông Sàng → Giáp địa giới Đoàn Xá cũ | Giá đất ở | 8 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | 3,8 triệu/m² | 3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,6 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | 1,71 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,8 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | 1,33 triệu/m² | 1,05 triệu/m² |
Vị trí 1 là thửa đất mặt đường. Vị trí 2 tới vị trí 4 là các thửa lùi dần vào trong theo quy định của thành phố. Giá thương mại dịch vụ áp cho đất thương mại dịch vụ, giá sản xuất kinh doanh áp cho đất cơ sở sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp.
Nguồn: Nghị quyết 85/NQ-HĐND ngày 11/12/2025 của HĐND thành phố Hải Phòng.
Đây là giá Nhà nước quy định để tính thuế và lệ phí. Giá mua bán ngoài thị trường thường cao hơn. Cần định giá sát thị trường cho một căn cụ thể, gọi 0903 411 752.