Bảng giá đất Hải Phòng › Phường Thủy Nguyên
119 tuyến đường · áp dụng từ 01/01/2026
Mọi mức giá dưới đây tính bằng triệu đồng cho mỗi mét vuông đất.
Xếp theo thứ tự chữ cái tên đường
119 tuyến
| Đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) | Ngã tư Tỉnh lộ 359 qua cầu kênh Hòn Ngọc → Hết khu Tái định cư Hoa Động | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) | Ngã tư Tỉnh lộ 359 qua Khu công nghiệp VSIP → Hết địa bàn phường Thuỷ Nguyên, giáp phường Nam Triệu | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 30 triệu/m² | 25 triệu/m² | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 11,3 triệu/m² | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 10,5 triệu/m² | 8,75 triệu/m² | 7 triệu/m² |
| Đường bao phía Bắc (Núi Đèo) | Ngã tư Tỉnh lộ 351 qua Đài Liệt sĩ Thuỷ Sơn → Quốc lộ 10 | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Đường Bao phía Nam (Thủy Sơn) | Ngã tư Tỉnh lộ 359 qua Khu đô thị Tân Quang Minh và Ngã tư Tỉnh lộ 351 → Ngã tư đường bao Phía Bắc thị trấn Núi Đèo (lối lên chùa An Phúc) | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 20 triệu/m² | 16 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 7 triệu/m² | 5,6 triệu/m² |
| Đường Cầu Huê | Ngã ba Tỉnh lộ 359 qua Cầu Huê, Đình Hoà Mỹ, nhà văn hoá Đầu Cầu → Giáp đường 203 Hoa Động | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đường đi ra cầu Nguyễn Trãi | Tiếp giáp đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) → Chân cầu Nguyễn Trãi | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 20 triệu/m² | 16 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 7 triệu/m² | 5,6 triệu/m² |
| Đường đi ra đảo Vũ Yên | Tiếp giáp đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) → Chân cầu Vũ Yên | Giá đất ở | 45 triệu/m² | 27 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 18 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 20,3 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² |
| Đường Đỗ Mười | Chân cầu Hoàng Văn Thụ → Hết khu Đô thị Hoàng Huy New City | Giá đất ở | 80 triệu/m² | 48 triệu/m² | 40 triệu/m² | 32 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 36 triệu/m² | 21,6 triệu/m² | 18 triệu/m² | 14,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 28 triệu/m² | 16,8 triệu/m² | 14 triệu/m² | 11,2 triệu/m² |
| Đường Đỗ Mười | Khu Đô thị Hoàng Huy New City → Ngã ba Nhà văn hóa Tân Dương 6 | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 42 triệu/m² | 35 triệu/m² | 28 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 18,9 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 14,7 triệu/m² | 12,3 triệu/m² | 9,8 triệu/m² |
| Đường Đỗ Mười | Ngã ba Nhà văn hóa Tân Dương 6 → Đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) | Giá đất ở | 60 triệu/m² | 36 triệu/m² | 30 triệu/m² | 24 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 27 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 21 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 10,5 triệu/m² | 8,4 triệu/m² |
| Đường liên phường Thuỷ Nguyên - Thiên Hương | Ngã ba đường bao Phía Nam → Cầu Cống Gạo tiếp giáp phường Thiên Hương | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường Máng nước | Ngã tư Tỉnh lộ 359 (Trung đoàn 238) → Ngã tư đại lộ Đông Tây (Đường 9c - Vành đai 2) | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 30 triệu/m² | 25 triệu/m² | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 11,3 triệu/m² | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 10,5 triệu/m² | 8,75 triệu/m² | 7 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Giáp Tỉnh lộ 359 → Giáp Tỉnh lộ 351 (Đoạn phía Nam Công viên 25/10) | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Ngã ba Tỉnh lộ 359 (Nhà thuộc Thuỷ Nguyên) qua khu dân cư Hàm Long → Đường Máng nước | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Sau Chi cục Thuế cũ (từ quán cơm Bình Minh) → Tiếp giáp đường 359 (góc Công viên 25/10) | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Tỉnh lộ 359 (cơ quan Huyện uỷ cũ) qua khu Trại chăn nuôi cũ → Tiếp giáp đường Máng nước | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Tỉnh lộ 359 (Huyện Đoàn cũ) → Khu đấu giá Đầm Huyện | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đường nhánh (Địa bàn Núi Đèo) | Tỉnh lộ 359 qua Khu Gò Gai → Ngã tư Tỉnh lộ 351 (UBND xã Thuỷ Sơn cũ) | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Cống Bé (Tổ dân phố Thầu Đâu) qua cầu Quốc Phòng (Đông Nhà Thờ) → Đường nối khu tái định cư C- D | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Đại lộ Đông Tây qua Tổ dân phố Bấc Vang → Ngã tư trường Tiểu học Dương Quan | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Đường nối khu tái định cư C-D → Đê quốc gia Dương Quan | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Giáp đường nội bộ Trung tâm HCCT (Bánh mỳ cô Ngọc) qua quán bia Vịnh Nga qua cầu Quốc Phòng → Đường nối khu tái định cư C- D (Ngã ba vào Đền Tá Lan) | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Ngã ba Chợ Dương Quan → Ngã tư UBND xã Dương Quan cũ | Giá đất ở | 11,5 triệu/m² | 6,9 triệu/m² | 5,75 triệu/m² | 4,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,17 triệu/m² | 3,1 triệu/m² | 2,59 triệu/m² | 2,07 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,03 triệu/m² | 2,42 triệu/m² | 2,01 triệu/m² | 1,61 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Ngã tư Trường tiểu học Dương Quan qua trường Mầm non Dương Quan → Ngõ ông Lê Hữu Châu, tổ dân phố Áp Tràn, giáp Khu công nghiệp VSIP | Giá đất ở | 11,5 triệu/m² | 6,9 triệu/m² | 5,75 triệu/m² | 4,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,17 triệu/m² | 3,1 triệu/m² | 2,59 triệu/m² | 2,07 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,03 triệu/m² | 2,42 triệu/m² | 2,01 triệu/m² | 1,61 triệu/m² |
| Đường nhánh Dương Quan | Tiếp giáp giữa đường nối khu tái định cư A-B và đường từ cống Bé đến cầu Quốc Phòng → Ngã ba tiếp giáp đường nối khu tái định cư C-D | Giá đất ở | 11,5 triệu/m² | 6,9 triệu/m² | 5,75 triệu/m² | 4,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,17 triệu/m² | 3,1 triệu/m² | 2,59 triệu/m² | 2,07 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,03 triệu/m² | 2,42 triệu/m² | 2,01 triệu/m² | 1,61 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Đường 203 → Đê Tả Sông Cấm (Bến Vạn Hoá) | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Đường 203 (lối rẽ UBND xã Hoa Động) qua nhà văn hóa Bái Ngoài → Đê Tả Sông Cấm | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Đường 203 (nhà ông Hoạt - TDP Bái Ngoài) qua nhà bà Lưu Thị Lương → Đê Tả Sông Cấm | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Khu đấu giá Bái Ngoài → Ngã tư nhà ông Đồng Xuân Vinh (TDP Lâu Trại) | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Khu đấu giá Bái Trong qua chùa Linh Lâu → Ngã ba cuối đường | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 2,03 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,58 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Ngã ba đường 203 (Trưởng THCS Hoa Động) qua nhà Đồng Xuân Hưng → Ngõ Bà Tộ (giáp đường từ UBND xã Hoa Động cũ đi trường THCS Hoa Động) | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Ngã ba đường Cầu Huê (nhà ông Phạm Hữu Bình - TDP Đầm Đền) qua Ngã ba nhà ông Bùi Văn Hiếu (TDP Giữa) → Đình Hoà Mỹ | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 2,03 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,58 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Ngã ba đường Cầu Huê đi Đình Hoà Mỹ (nhà ông Tâm) qua nhà ông Vũ Thượng Chương → Giáp Dự án Hoàng Huy Green River | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 2,03 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,58 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Ngã ba nhà ông Đồng Xuân Nhuận (TDP Lâu Trại) qua Đình Bính Giáp Động → Ngã ba nhà ông Đồng Xuân Sơn (TDP Đồng Quán) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 2,03 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,58 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Ngã ba Trường THCS Hoa Động → Dự án Hoàng Huy Green River | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Hoa Động | Nhà ông Đồng Xuân Chuyên qua UBND xã Hoa Động cũ → Đường 203 | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Đường Máng nước → Đường Đỗ Mười kéo dài | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Đường Máng nước (Đầm Cống Cao) → Đường Đỗ Mười kéo dài (Nhà Văn hoá Tân Dương 6) | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Khu Tái định cư Đống Trịnh → Đường Máng nước | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Tái định cư Miếu Trắng → Ngã ba đường Cổng Chùa Minh Tường | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Tỉnh lộ 359 (2 bên Cống Cờ) → Cầu Đa (2 bên) | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Tân Dương | Tỉnh lộ 359 qua Chùa Minh Tường → Đường Máng nước | Giá đất ở | 13 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,85 triệu/m² | 3,51 triệu/m² | 2,92 triệu/m² | 2,34 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,55 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Đường Máng Nước → Ngã tư Nhà văn hoá Đông Tây | Giá đất ở | 11,5 triệu/m² | 6,9 triệu/m² | 5,75 triệu/m² | 4,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,17 triệu/m² | 3,1 triệu/m² | 2,59 triệu/m² | 2,07 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,03 triệu/m² | 2,42 triệu/m² | 2,01 triệu/m² | 1,61 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Đường Máng Nước (Ngõ Dũi) → Nhà ông Nguyễn Văn Lợi (TDP Đông) | Giá đất ở | 11 triệu/m² | 6,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,95 triệu/m² | 2,97 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 1,98 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,85 triệu/m² | 2,31 triệu/m² | 1,93 triệu/m² | 1,54 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Đường Máng nước (nhà ông Đào Văn Huế) → Đường Tổ dân phố Đống Am: Đoạn đường từ Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hào (TDP Bấc 2) đến Cầu Quán | Giá đất ở | 11 triệu/m² | 6,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,95 triệu/m² | 2,97 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 1,98 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,85 triệu/m² | 2,31 triệu/m² | 1,93 triệu/m² | 1,54 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Giáp Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hào (TDP Bấc 2) → Cầu Quán | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Ngã ba nhà bà Ao (Đoạn từ Tỉnh lộ 359 qua Hồ Phướn đến Miếu Thuỷ Tú) → Ngã ba nhà ông Hắc (TDP Đồng Mát) | Giá đất ở | 8,5 triệu/m² | 5,1 triệu/m² | 4,25 triệu/m² | 3,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,83 triệu/m² | 2,29 triệu/m² | 1,91 triệu/m² | 1,53 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,98 triệu/m² | 1,78 triệu/m² | 1,49 triệu/m² | 1,19 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Hào (TDP Bấc 2) qua Đình Trung → Ngã ba nhà ông Nguyễn Văn Dung (TDP Bấc 1) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Ngã ba nhà ông Trắc (TDP Bấc 1) → Nhà ông Đào Phương Dung (TDP Đồng Mát) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Ngã ba Tỉnh lộ 359C đi qua Nhà Văn hoá TDP Núi 2 → Ngã tư Tỉnh lộ 359 C (TT sát hạch lái xe Nam Triệu) | Giá đất ở | 11 triệu/m² | 6,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,95 triệu/m² | 2,97 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 1,98 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,85 triệu/m² | 2,31 triệu/m² | 1,93 triệu/m² | 1,54 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Nhà ông Vũ Văn Mạnh (TDP Tây) giáp khu tái định cư Khuỷnh → Nhà ông Nóng (TDP Đông) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Tỉnh lộ 359 → Đình Trung (TDP Bấc 1) | Giá đất ở | 11 triệu/m² | 6,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,95 triệu/m² | 2,97 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 1,98 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,85 triệu/m² | 2,31 triệu/m² | 1,93 triệu/m² | 1,54 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Tỉnh lộ 359 → Cầu Đông Môn (giáp địa bàn phường Hoà Bình) | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đường nhánh Thuỷ Đường | Tỉnh lộ 359 (nhà ông Đào Văn Tịch) → Nhà ông Vang (TDP Đồng Mát) | Giá đất ở | 9,5 triệu/m² | 5,7 triệu/m² | 4,75 triệu/m² | 3,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,28 triệu/m² | 2,56 triệu/m² | 2,14 triệu/m² | 1,71 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,33 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1,66 triệu/m² | 1,33 triệu/m² |
