Bảng giá đất Hải Phòng › Phường Hồng Bàng
104 tuyến đường · áp dụng từ 01/01/2026
Mọi mức giá dưới đây tính bằng triệu đồng cho mỗi mét vuông đất.
Xếp theo thứ tự chữ cái tên đường
104 tuyến
| An Chân | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| An Lạc | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| An Trì | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| An Trực | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Bạch Đằng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 90 triệu/m² | 40,5 triệu/m² | 32,4 triệu/m² | 24,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 40,5 triệu/m² | 18,2 triệu/m² | 14,6 triệu/m² | 10,9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 31,5 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 11,3 triệu/m² | 8,51 triệu/m² |
| Bãi Sậy | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Bến Bính | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 80 triệu/m² | 38,5 triệu/m² | 28,8 triệu/m² | 21,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 36 triệu/m² | 17,3 triệu/m² | 13 triệu/m² | 9,72 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 28 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 7,56 triệu/m² |
| Cam Lộ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Cao Sơn | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Cao Thắng | Đầu đường → Cuối đường (Ngã ba đường Cao Thắng và đường Chương Dương) | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Chi Lăng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 10m đến dưới 15m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 10m đến dưới 15m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 50 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | |||||||||
| Chiều rộng đường từ 15m đến dưới 20m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 55 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 24,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 19,3 triệu/m² | |||||||||
| Chiều rộng đường từ 15m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 20m đến dưới 30m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 20m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 60 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 27 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 21 triệu/m² | |||||||||
| Chiều rộng đường từ 20m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18,2 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,19 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,37 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 30m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 4m đến dưới 6m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 4m đến dưới 6m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 4m đến dưới 6m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 4m đến dưới 6m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 6 m đến dưới 8 m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 6m đến dưới 8m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 6m đến dưới 8m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 6m đến dưới 8m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,4 triệu/m² | 3,24 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,16 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 8m đến dưới 10m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 8m đến dưới 20m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 8m đến dưới 20m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Chiều rộng đường từ 8m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Chương Dương | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Cù Chính Lan | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 36 triệu/m² | 31,5 triệu/m² | 22,1 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 9,95 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 11 triệu/m² | 7,74 triệu/m² |
| Cử Bình | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Dầu Lửa | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Dự án TĐC Tam Bạc có chiều rộng đường trên 11m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 21 triệu/m² | 16,5 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,42 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 5,78 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Đào Đài | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đào Đô | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Điện Biên Phủ | Cầu Lạc Long → Ngã tư Trần Hưng Đạo | Giá đất ở | 150 triệu/m² | 50,1 triệu/m² | 39,5 triệu/m² | 29,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 75 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 17,8 triệu/m² | 13,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 52,5 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 13,8 triệu/m² | 10,3 triệu/m² |
| Đình Hạ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đinh Tiên Hoàng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 145 triệu/m² | 49,5 triệu/m² | 38,3 triệu/m² | 29,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 72,5 triệu/m² | 22,3 triệu/m² | 17,2 triệu/m² | 13,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 50,8 triệu/m² | 17,3 triệu/m² | 13,4 triệu/m² | 10,3 triệu/m² |
| Đốc Tít | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đội Văn | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đường 5 mới | Ngã tư Tôn Đức Thắng → Giáp địa phận phường Nam Sơn | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Đường Cầu Bính | Ngã năm Cầu Bính → Cầu Bính | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 27 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 18 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² |
| Đường Hà Nội | Cầu Xi Măng → Ngã năm Thượng Lý | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 36 triệu/m² | 31,5 triệu/m² | 22,1 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 9,95 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 11 triệu/m² | 7,74 triệu/m² |
| Đường Hà Nội | Ngã ba đường Dầu Lửa → Giáp địa phận phường Hồng An | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Đường Hà Nội | Ngã ba Sở Dầu → Ngã ba đường Dầu Lửa | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 27 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 7,11 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 5,53 triệu/m² |
| Đường Hà Nội | Ngã năm Thượng Lý → Ngã ba Sở Dầu | Giá đất ở | 60 triệu/m² | 32,4 triệu/m² | 27 triệu/m² | 18,9 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 27 triệu/m² | 14,6 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 8,51 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 21 triệu/m² | 11,3 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 6,62 triệu/m² |
| Đường Hồng Bàng | Ngã năm Thượng Lý → Ngã tư Tôn Đức Thắng | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Đường Hùng Vương | Cầu Quay → Ngã năm Thượng Lý | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 27 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 18 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² |
| Đường nam Sông Cấm | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Đường nối QL5 mới và QL5 cũ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Hạ Lý | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Hàm Nghi | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Hoàng Diệu | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 100 triệu/m² | 45 triệu/m² | 36 triệu/m² | 27 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 50 triệu/m² | 20,3 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 35 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 9,45 triệu/m² |
| Hoàng Ngân | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 60 triệu/m² | 32,4 triệu/m² | 27 triệu/m² | 18,9 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 27 triệu/m² | 14,6 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 8,51 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 21 triệu/m² | 11,3 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 6,62 triệu/m² |
| Hoàng Văn Thụ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 145 triệu/m² | 49,5 triệu/m² | 38,3 triệu/m² | 29,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 72,5 triệu/m² | 22,3 triệu/m² | 17,2 triệu/m² | 13,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 50,8 triệu/m² | 17,3 triệu/m² | 13,4 triệu/m² | 10,3 triệu/m² |
| Hồ Xuân Hương | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 36 triệu/m² | 31,5 triệu/m² | 22,1 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 9,95 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 11 triệu/m² | 7,74 triệu/m² |
| Hùng Duệ Vương | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Ký Con | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 36 triệu/m² | 31,5 triệu/m² | 20,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 9,09 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 11 triệu/m² | 7,07 triệu/m² |
| Kỳ Đồng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 70 triệu/m² | 36 triệu/m² | 31,5 triệu/m² | 22,1 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 31,5 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 14,2 triệu/m² | 9,95 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 24,5 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 11 triệu/m² | 7,74 triệu/m² |
| Lãn Ông | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 120 triệu/m² | 48,6 triệu/m² | 37,8 triệu/m² | 27 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 60 triệu/m² | 21,9 triệu/m² | 17 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 42 triệu/m² | 17 triệu/m² | 13,2 triệu/m² | 9,45 triệu/m² |
| Lê Đại Hành | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 100 triệu/m² | 45 triệu/m² | 36 triệu/m² | 27 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 50 triệu/m² | 20,3 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 35 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 9,45 triệu/m² |
| Lệnh Bá - Chính Trọng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Lý Thường Kiệt | Điện Biên Phủ → Ngã ba Phạm Hồng Thái | Giá đất ở | 80 triệu/m² | 38,5 triệu/m² | 28,8 triệu/m² | 21,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 36 triệu/m² | 17,3 triệu/m² | 13 triệu/m² | 9,72 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 28 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 7,56 triệu/m² |
| Lý Tự Trọng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 100 triệu/m² | 45 triệu/m² | 36 triệu/m² | 27 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 50 triệu/m² | 20,3 triệu/m² | 16,2 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 35 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 9,45 triệu/m² |
