Bảng giá đất Hải Phòng › Phường Hải Dương
136 tuyến đường · áp dụng từ 01/01/2026
Mọi mức giá dưới đây tính bằng triệu đồng cho mỗi mét vuông đất.
Xếp theo thứ tự chữ cái tên đường
136 tuyến
| An Định | Đường Quang Trung (Ngã ba giao đường An Định và đường Quang Trung) → Cầu vượt Phú Lương | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| An Ninh | Cống 3 cửa → Ga | Giá đất ở | 36 triệu/m² | 18 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 12,6 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 9 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² |
| An Ninh | Đường Quang Trung → Cống 3 cửa | Giá đất ở | 42,5 triệu/m² | 22 triệu/m² | 11 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 14,9 triệu/m² | 7,7 triệu/m² | 3,85 triệu/m² | 3,08 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 2,75 triệu/m² | 2,2 triệu/m² |
| Bạch Công Liêu | Trần Thánh Tông → Khu tái định cư Ngọc Châu | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 12 triệu/m² | 7,2 triệu/m² | 5,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 2,52 triệu/m² | 2,03 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | 1,45 triệu/m² |
| Bạch Đằng | Nguyễn Du → Thanh Niên | Giá đất ở | 55,8 triệu/m² | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 19,5 triệu/m² | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 13,9 triệu/m² | 6,25 triệu/m² | 3,75 triệu/m² | 3 triệu/m² |
| Bắc Kinh | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 64,8 triệu/m² | 38,5 triệu/m² | 19 triệu/m² | 15,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,7 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 6,65 triệu/m² | 5,32 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,2 triệu/m² | 9,63 triệu/m² | 4,75 triệu/m² | 3,8 triệu/m² |
| Bắc Sơn | Phạm Hồng Thái → Đường Nguyễn Văn Tố | Giá đất ở | 42,5 triệu/m² | 22 triệu/m² | 11 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 14,9 triệu/m² | 7,7 triệu/m² | 3,85 triệu/m² | 3,08 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 2,75 triệu/m² | 2,2 triệu/m² |
| Bắc Sơn | Trần Hưng Đạo → Phạm Hồng Thái | Giá đất ở | 67,5 triệu/m² | 33 triệu/m² | 16,5 triệu/m² | 13,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 23,6 triệu/m² | 11,6 triệu/m² | 5,78 triệu/m² | 4,62 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,9 triệu/m² | 8,25 triệu/m² | 4,13 triệu/m² | 3,3 triệu/m² |
| Bùi Thị Xuân | Cuối ngõ 212 Chương Dương → Âu Thuyền | Giá đất ở | 34 triệu/m² | 16 triệu/m² | 8 triệu/m² | 6,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,9 triệu/m² | 5,6 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 2,24 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,5 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1,6 triệu/m² |
| Canh Nông I | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 42,5 triệu/m² | 22 triệu/m² | 11 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 14,9 triệu/m² | 7,7 triệu/m² | 3,85 triệu/m² | 3,08 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,6 triệu/m² | 5,5 triệu/m² | 2,75 triệu/m² | 2,2 triệu/m² |
| Canh Nông II | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20,7 triệu/m² | 10 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,25 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,17 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 1 triệu/m² |
| Cầu Cốn | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 32,4 triệu/m² | 14,8 triệu/m² | 12,6 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 5,18 triệu/m² | 4,41 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,1 triệu/m² | 3,7 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,5 triệu/m² |
| Chợ con | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30,8 triệu/m² | 15 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,8 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,7 triệu/m² | 3,75 triệu/m² | 1,88 triệu/m² | 1,5 triệu/m² |
| Chu Văn An | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22 triệu/m² | 11 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,7 triệu/m² | 3,85 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,5 triệu/m² | 2,75 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Cựu Khê | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 18,9 triệu/m² | 9 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,62 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | 1,26 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,72 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | 0,9 triệu/m² |
| Dân Chủ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 24 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Dương Đình Nghệ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 18 triệu/m² | 8,6 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,3 triệu/m² | 3,01 triệu/m² | 1,47 triệu/m² | 1,19 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,5 triệu/m² | 2,15 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,85 triệu/m² |
| Đại lộ Hồ Chí Minh | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 130 triệu/m² | 55 triệu/m² | 32 triệu/m² | 26 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 52 triệu/m² | 19,3 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 9,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 32,5 triệu/m² | 13,8 triệu/m² | 8 triệu/m² | 6,5 triệu/m² |
| Đinh Lưu Kim | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 21 triệu/m² | 9,9 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,35 triệu/m² | 3,46 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 2,48 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 1 triệu/m² |
| Đinh Văn Tả | Đường An Ninh → Đường sắt | Giá đất ở | 18,9 triệu/m² | 9 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,62 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | 1,26 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,72 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | 0,9 triệu/m² |
| Đoàn Kết | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 66 triệu/m² | 32 triệu/m² | 16 triệu/m² | 12,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 23,1 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 5,6 triệu/m² | 4,48 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,5 triệu/m² | 8 triệu/m² | 4 triệu/m² | 3,2 triệu/m² |
| Đoàn Nhữ Hài | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 17,6 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | 7 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 12,3 triệu/m² | 6,16 triệu/m² | 3,08 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | 2,2 triệu/m² | 1,75 triệu/m² |
| Đoàn Thị Điểm | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 28,6 triệu/m² | 14 triệu/m² | 7 triệu/m² | 5,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10 triệu/m² | 4,9 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | 1,96 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,15 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Đoàn Thượng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 14,7 triệu/m² | 7,4 triệu/m² | 5,9 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,5 triệu/m² | 5,14 triệu/m² | 2,59 triệu/m² | 2,06 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,5 triệu/m² | 3,67 triệu/m² | 1,85 triệu/m² | 1,48 triệu/m² |
| Đô Lương | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 34,5 triệu/m² | 16 triệu/m² | 8 triệu/m² | 6,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 12,1 triệu/m² | 5,6 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 2,24 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,63 triệu/m² | 4 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1,6 triệu/m² |
| Đông Khê (đoạn ngoài Khu dân cư Ngọc Châu) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 9,4 triệu/m² | 4,4 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7 triệu/m² | 3,29 triệu/m² | 1,54 triệu/m² | 1,23 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5 triệu/m² | 2,35 triệu/m² | 1,1 triệu/m² | 0,88 triệu/m² |
| Đông Khê (đoạn trong Khu dân cư Ngọc Châu) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | |||||||||
| Đông Sơn, Đồng Khởi, Lam Sơn | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,5 triệu/m² | |||||||||
| Đồng Tâm | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 24 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Đường còn lại thuộc phường Nhị Châu cũ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 9,8 triệu/m² | 5 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | 2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 3,43 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1 triệu/m² | 0,86 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 2,45 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 0,95 triệu/m² | 0,85 triệu/m² |
| Đường còn lại trong KDC Kim Lai | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,7 triệu/m² | 3,92 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Đường còn lại trong khu dân cư Ngọc Châu | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | |||||||||
| Đường giáp đê sông Thái Bình thuộc phường Ngọc Châu cũ | Lê Viết Hưng → Đường Âu Thuyền | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 8 triệu/m² | 4 triệu/m² | 3,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,25 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | 1,12 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,75 triệu/m² | 2 triệu/m² | 1 triệu/m² | 0,86 triệu/m² |
| Đường Hòa Bình | đường Quang Trung → Ngã ba Trương Hán Siêu | Giá đất ở | 28 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,8 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Đường Hòa Bình | Ngã ba Trương Hán Siêu → Cầu Chui | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 10 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 1 triệu/m² |
| Đường Nguyễn Biểu từ đường Ngọc Uyên kéo dài đến cầu V6, có mặt cắt Bn = 20,5m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường nhánh (ven sân vận động Đô Lương) | Đường Trần Hưng Đạo → Đường Lý Quốc Bảo (ven sân Đô Lương) | Giá đất ở | 28,6 triệu/m² | 11,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10 triệu/m² | 4,03 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,15 triệu/m² | 2,88 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Đường nhánh còn lại trong Khu dân cư Bắc đường Thanh Niên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 28 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,8 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Đường Tản Đà | Giáp QL5 → Giáp phường Bình Hàn | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 4 triệu/m² | 3,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,25 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | 1,12 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,75 triệu/m² | 1,95 triệu/m² | 1 triệu/m² | 0,86 triệu/m² |
| Đường trong Khu dân cư Phú Bình 1 và Phú Bình 2 | Ngã tư cầu vượt Phú Lương → Chân đê | Giá đất ở | 17,5 triệu/m² | 9 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,13 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 1,57 triệu/m² | 1,26 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 4,38 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,13 triệu/m² | 0,9 triệu/m² |
| Đường trong khu tái định cư phường Ngọc Châu | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 28 triệu/m² | 16,8 triệu/m² | 10,7 triệu/m² | 8,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,8 triệu/m² | 5,88 triệu/m² | 3,75 triệu/m² | 3,01 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 2,67 triệu/m² | 2,15 triệu/m² |
| Đường xóm Hàn Giang (Khu 5 cũ) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 7,8 triệu/m² | 3 triệu/m² | 2,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 5,25 triệu/m² | 2,73 triệu/m² | 1,05 triệu/m² | 0,86 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,75 triệu/m² | 1,95 triệu/m² | 1 triệu/m² | 0,85 triệu/m² |
| Đường xóm Hàn Giang (Khu 6 cũ) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 21 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | 4 triệu/m² | 3,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,35 triệu/m² | 3,08 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | 1,12 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 2,2 triệu/m² | 1 triệu/m² | 0,86 triệu/m² |
| Hai Bà Trưng | Đoạn từ Trần Hưng Đạo → Phạm Hồng Thái | Giá đất ở | 34,5 triệu/m² | 17 triệu/m² | 8,5 triệu/m² | 6,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 12,1 triệu/m² | 5,95 triệu/m² | 2,98 triệu/m² | 2,38 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,63 triệu/m² | 4,25 triệu/m² | 2,13 triệu/m² | 1,7 triệu/m² |
| Hai Bà Trưng | Phạm Hồng Thái → Canh Nông I | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 15 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,5 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,5 triệu/m² | 3,75 triệu/m² | 1,88 triệu/m² | 1,5 triệu/m² |
| Hoàng Ngân | Cầu Phú Lương → Đường Thanh Niên | Giá đất ở | 21 triệu/m² | 10 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,35 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 2,5 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 1 triệu/m² |
| Hồ Xuân Hương | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 9,8 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7 triệu/m² | 3,43 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Hồng Quang | Quảng trường Độc Lập → Ga | Giá đất ở | 55 triệu/m² | 27 triệu/m² | 13 triệu/m² | 10,4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 19,3 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 3,64 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 13,8 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 2,6 triệu/m² |
| Hữu Nghị | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 28,6 triệu/m² | 14 triệu/m² | 7 triệu/m² | 5,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10 triệu/m² | 4,9 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | 1,96 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,15 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Khu đô thị Âu Việt: Đường có mặt cắt (15,5m≤Bn<20,5m) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 27 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,45 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,75 triệu/m² | |||||||||
| Khu đô thị Âu Việt: Đường có mặt cắt (Bn < 15,5m) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | |||||||||
| Khu đô thị Âu Việt: Đường có mặt cắt Bn≥20,5m) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu nhà ở phường Nhị Châu: Đường có mặt cắt 16,5m ≤ Bn <27m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,88 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,63 triệu/m² | |||||||||
| Khu nhà ở phường Nhị Châu: Đường có mặt cắt Bn < 16,5m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5 triệu/m² | |||||||||
| Khu nhà ở phường Nhị Châu: Đường có mặt cắt Bn ≥ 27m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 27,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,63 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,88 triệu/m² | |||||||||
| Lê Lợi | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 65,3 triệu/m² | 35,1 triệu/m² | 17,6 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,8 triệu/m² | 12,3 triệu/m² | 6,14 triệu/m² | 4,91 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,3 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 4,39 triệu/m² | 3,51 triệu/m² |
| Lê Lợi | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 65,3 triệu/m² | 35,1 triệu/m² | 17,6 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,8 triệu/m² | 12,3 triệu/m² | 6,14 triệu/m² | 4,91 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,3 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 4,39 triệu/m² | 3,51 triệu/m² |
| Lê Viết Hưng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22,5 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,88 triệu/m² | 3,92 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,63 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Lê Viết Quang | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22,5 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,88 triệu/m² | 3,92 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,63 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Lý Quốc Bảo | Đại lộ Trần Hưng Đạo → Hết thửa đất số 204, 205; tờ bản đồ 55 nhà ông Đảm, Lực | Giá đất ở | 24,5 triệu/m² | 12 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,57 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,13 triệu/m² | 3 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Lý Quốc Bảo | Thửa đất số 204, 205, tờ bản đồ 55 (nhà ông Đảm, Lực) → Thửa 109, tờ BĐ 43 (nhà bà Thu) | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 9,8 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7 triệu/m² | 3,43 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5 triệu/m² | 2,45 triệu/m² | 1,25 triệu/m² | 1 triệu/m² |
| Mạc Đức Tuấn | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 26 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,1 triệu/m² | 3,78 triệu/m² | 1,89 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 1,35 triệu/m² | 1,07 triệu/m² |
| Mai Độ | Đường giáp đê sông Thái Bình → Đường Mai Ngô | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Mai Độ | Đường Mai Ngô → Đường Nhị Châu | Giá đất ở | 29 triệu/m² | 11,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 10 triệu/m² | 4,03 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,15 triệu/m² | 2,88 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Mai Ngô | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 13 triệu/m² | 6,5 triệu/m² | 5,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,75 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 2,27 triệu/m² | 1,82 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,25 triệu/m² | 3,25 triệu/m² | 1,63 triệu/m² | 1,3 triệu/m² |
| Minh Khai | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 64,8 triệu/m² | 38,5 triệu/m² | 19 triệu/m² | 15,2 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,7 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 6,65 triệu/m² | 5,32 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 16,2 triệu/m² | 9,63 triệu/m² | 4,75 triệu/m² | 3,8 triệu/m² |
| Ngõ 53 Tam Giang | Đường nhánh từ Trần Hưng Đạo → Đường Tam Giang | Giá đất ở | 25,2 triệu/m² | 12 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 8,82 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 6,3 triệu/m² | 3 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
| Ngọc Tuyền | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22,5 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 6 triệu/m² | 4,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 7,88 triệu/m² | 3,92 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,68 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,63 triệu/m² | 2,8 triệu/m² | 1,5 triệu/m² | 1,2 triệu/m² |
