Bảng giá đất Hải Phòng › Phường Hải An
127 tuyến đường · áp dụng từ 01/01/2026
Mọi mức giá dưới đây tính bằng triệu đồng cho mỗi mét vuông đất.
Xếp theo thứ tự chữ cái tên đường
127 tuyến
| An Khê | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| An Trung | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22 triệu/m² | 13,5 triệu/m² | 11 triệu/m² | 8,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,9 triệu/m² | 6,08 triệu/m² | 4,95 triệu/m² | 3,96 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,7 triệu/m² | 4,72 triệu/m² | 3,85 triệu/m² | 3,08 triệu/m² |
| Bảo Phúc | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Bến Láng | Số 01 đường Trung Lực → Số nhà 205 phố Bến Láng | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 16,1 triệu/m² | 13,9 triệu/m² | 9 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 7,25 triệu/m² | 6,25 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,87 triệu/m² | 3,15 triệu/m² |
| Bùi Viện | Giáp địa phận phường Gia Viên → Ngã tư Ngô Gia Tự giao Lê Hồng Phong | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Bùi Viện | Ngã tư Ngô Gia Tự giao Lê Hồng Phong → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Các đường còn lại thuộc Khu tái định cư Bệnh viện đa khoa Hải An | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Các đường còn lại thuộc Khu tái định cư Đồng Giáp | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Các đường nhánh còn lại (trong khu Tái định cư Đằng Lâm) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Các đường trong Khu tái định cư Điểm 3 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Các trục đường ngang không có trong bảng giá có mặt cắt từ 6-8m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 10 triệu/m² | 6 triệu/m² | 5 triệu/m² | 4 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 4,5 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | 2,25 triệu/m² | 1,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 3,5 triệu/m² | 2,1 triệu/m² | 1,75 triệu/m² | 1,4 triệu/m² |
| Cát Bi | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Cát Khê | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Cát Linh | Cống đen 2 (giáp Ngô Gia Tự kéo dài) → Đường Tràng Cát | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Cát Linh | Đường Tràng Cát → Ngã ba Chùa Đình Vũ | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Cát Vũ | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Chợ Lũng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi và các đường có mặt cắt tương tự nối ra đường Lê Hồng Phong: Đường rộng từ 22m đến 30m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | 24 triệu/m² | 19,5 triệu/m² | 15,5 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | 10,8 triệu/m² | 8,78 triệu/m² | 6,97 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | 8,4 triệu/m² | 6,83 triệu/m² | 5,42 triệu/m² |
| Dự án Ngã 5 Sân bay Cát Bi và các đường có mặt cắt tương tự nối ra đường Lê Hồng Phong: Đường rộng từ 9m đến dưới 22m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Dự án phát triển nhà ở (Khu đô thị mới tại phường Đằng Hải cũ) | Đường có mặt cắt từ 15m đến dưới 22m | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Dự án phát triển nhà ở (Khu đô thị mới tại phường Đằng Hải cũ) | Đường có mặt cắt từ 22m trở lên | Giá đất ở | 40 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | |||||||||
| Dự án phát triển nhà ở (Khu đô thị mới tại phường Đằng Hải cũ) | Đường có mặt cắt từ 6m đến 12m | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đằng Hải | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đoạn đường | Tiếp giáp phố Hạ Lũng → Tiếp giáp đường 40m | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đoàn Kết | Khu Tái định cư Lô 9 (của dự án Ngã năm Sân bay Cát Bi) → Phố Lũng Bắc | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Đoàn Kết | Phố Lũng Bắc → Tiếp giáp phố Hạ Lũng (cạnh trường mầm non Đằng Hải) | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Đỗ Nhuận (Đoạn đường trục chính trong khu tái định cư Đằng Lâm) | Số nhà 193 Văn Cao → Lối rẽ thứ 2 tay phải (số nhà 98 ngõ 193) | Giá đất ở | 55 triệu/m² | 29,7 triệu/m² | 24,8 triệu/m² | 17,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 24,8 triệu/m² | 13,4 triệu/m² | 11,2 triệu/m² | 7,79 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 19,3 triệu/m² | 10,4 triệu/m² | 8,68 triệu/m² | 6,05 triệu/m² |
| Đông An | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Đông Hải | Ngã ba Hạ Đoạn 2 → Cầu Trắng Nam Hải | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 13,8 triệu/m² | 13 triệu/m² | 9,3 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 6,21 triệu/m² | 5,85 triệu/m² | 4,18 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,83 triệu/m² | 4,55 triệu/m² | 3,25 triệu/m² |
| Đông Hải | Nguyễn Bỉnh Khiêm → Ngã ba Hạ Đoạn 2 | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 17,1 triệu/m² | 16,1 triệu/m² | 11,6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 7,7 triệu/m² | 7,25 triệu/m² | 5,22 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,99 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,06 triệu/m² |
| Đông Trung Hành | Quán Nam → Lô 15 Dự án Ngã năm Sân bay Cát Bi | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Đồng Xá | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Đường 7/3 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Đường Bạch Thái Bưởi | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12,5 triệu/m² | 10 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,63 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,38 triệu/m² | 3,5 triệu/m² |
| Đường có mặt cắt 21,25m thuộc Khu tái định cư Đồng Giáp | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt 40m thuộc Khu tái định cư Đồng Giáp | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt dưới 15m thuộc Dự án khu đô thị mới phường Đằng Hải (Khu Đồng Bồ) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt dưới 15m thuộc Khu tái định cư 2,2ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt dưới 15m thuộc Khu tái định cư Khu H; Khu E, F1, F2; Khu 4,1ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt dưới 22m thuộc Dự án phát triển nhà ở (khu C3, C7; khu D2, D4) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 12m đến 22m trong khu giao đất cho công dân làm nhà ở theo QĐ608 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 15m đến dưới 22m thuộc Dự án khu đô thị mới phường Đằng Hải (Khu Đồng Bồ) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 15m đến dưới 22m thuộc Khu tái định cư 2,2ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 15m đến dưới 22m thuộc Khu tái định cư Khu H; Khu E, F1, F2; Khu 4,1ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 22m thuộc Dự án khu đô thị mới phường Đằng Hải (Khu Đồng Bồ) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 22m trở lên thuộc Dự án phát triển nhà ở (khu C3, C7; khu D2, D4) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 50 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 22m trở lên thuộc Khu tái định cư 2,2ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 22m trở lên thuộc Khu tái định cư Bệnh viện đa khoa Hải An | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Đường có mặt cắt từ 22m trở lên thuộc Khu tái định cư Khu H; Khu E, F1, F2; Khu 4,1ha | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | |||||||||
| Đường Đặng Kinh | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Đường nhà Mạc | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | 9 triệu/m² | 7,5 triệu/m² | 6 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | 4,05 triệu/m² | 3,38 triệu/m² | 2,7 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | 3,15 triệu/m² | 2,63 triệu/m² | 2,1 triệu/m² |
| Đường phố Lê Đức Thịnh | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 50 triệu/m² | 27 triệu/m² | 22,5 triệu/m² | 15,8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 22,5 triệu/m² | 12,2 triệu/m² | 10,1 triệu/m² | 7,11 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 17,5 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 5,53 triệu/m² |
| Đường trong khu tái định cư 1,3ha (khu số 1) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu tái định cư 1,3ha (khu số 2) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu Tái định cư Đằng Hải 1 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu Tái định cư Nam Cầu | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu TĐC 5.400m2, khu TĐC 8.700m2 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu TĐC Nam Hải 1 | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu TĐC phát triển giao thông đô thị (36 hộ lô 13) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 40 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 18 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 14 triệu/m² | |||||||||
| Đường trong khu TĐC phát triển giao thông đô thị (khu Đằng Hải - Nam Hải) | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Đường Vườn Hồng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | 18 triệu/m² | 15 triệu/m² | 12 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | 8,1 triệu/m² | 6,75 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | 5,25 triệu/m² | 4,2 triệu/m² |
| Hạ Lũng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Hàng Tổng | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | 12 triệu/m² | 10 triệu/m² | 8 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | 5,4 triệu/m² | 4,5 triệu/m² | 3,6 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | 4,2 triệu/m² | 3,5 triệu/m² | 2,8 triệu/m² |
| Hào Khê | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | 21 triệu/m² | 17,5 triệu/m² | 14 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | 9,45 triệu/m² | 7,88 triệu/m² | 6,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | 7,35 triệu/m² | 6,13 triệu/m² | 4,9 triệu/m² |
| Khu tái định cư 1,6ha: Đường có mặt cắt từ 22m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư 1,6ha: Đường còn lại có mặt cắt dưới 22m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Đằng Hải 2: Các đường còn lại | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Đằng Hải 2: Đường có mặt cắt từ 22m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Điểm 4: Đường nội bộ mặt cắt từ 22m đến 30m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Điểm 4: Đường nội bộ mặt cắt từ 9m đến 15m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Sở Tư pháp: Các đường còn lại | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Khu tái định cư Sở Tư pháp: Đường có mặt cắt từ 22m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC 9,2ha: Đường có mặt cắt dưới 13,5m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 30 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 13,5 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 10,5 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC 9,2ha: Đường có mặt cắt từ 13,5m trở lên | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 35 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 15,8 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 12,3 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC Đằng Lâm 1: Các đường có mặt cắt từ 12m đến 15m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC Đằng Lâm 1: Các đường có mặt cắt từ 6m đến 9m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 15 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC Đằng Lâm 2, Sao Sáng, Sao Đỏ: Các đường có mặt cắt từ 12m đến 15m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 25 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 11,3 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 8,75 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC Đằng Lâm 2, Sao Sáng, Sao Đỏ: Các đường có mặt cắt từ 6m đến 9m | Đầu đường → Cuối đường | Giá đất ở | 22 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9,9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7,7 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC đường đô thị Bắc Sơn - Nam Hải | Đường có mặt cắt 40m | Giá đất ở | 20 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 9 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 7 triệu/m² | |||||||||
| Khu TĐC đường đô thị Bắc Sơn - Nam Hải | Đường có mặt cắt từ 12m đến 19m | Giá đất ở | 15 triệu/m² | Giá đất thương mại dịch vụ | 6,75 triệu/m² | Giá đất sản xuất kinh doanh | 5,25 triệu/m² | |||||||||
